Dermatovenerologie | Tarife |
Consultație | 230 |
Consultație pensionari | 195 |
Consiliere online | 215 |
Control | 150 |
Control după intervenție | 70 |
Dermatoscopie simplă | 105 |
Examen lampă Wood | 105 |
Interpretare analize | 105 |
Anestezie topică (Romla) | 150 |
Anestezie locală | 95 |
Prelevare biopsie cutanată (nu include EHP) | 290 |
Angiom stelat / formațiune | 125 |
Carcinom bazocelular – tratament chirurgical/cm2 | 585 |
Chist sebaceu corp – tratament chirurgical | 450 |
Excizie tumoretă pediculată | 450 |
Excizie tumoretă sesilă | 380 |
Granulom piogenic – electrocoagulare | 195 |
Keratoze / cm linear | 470 |
Molluscum contagiosum / leziune – electroexcizie | 230 |
Molluscum pendulum | 355 |
Nev cutanat – excizie chirurgicală | 600 |
Papiloame tratate prin electroexcizie (1-3 leziuni) | 130 |
Papiloame tratate prin electroexcizie (4-7 leziuni) | 200 |
Papiloame tratate prin electroexcizie (8-10 leziuni) | 260 |
Vegetații venerice – tratament podof / ședință | 80 |
Vegetații veneriene – electroexcizie / mm linear | 70 |
Verucă plantară – electrocauterizare / mm linear | 80 |
Ulcer varicos – pansament simplu | 105 |
Pansament | 80 |
Chirurgie plastică și estetică | Tarife |
Consultație | 250 |
Consultație pensionari | 150 |
Control | 120 |
Interpretare analize | 100 |
Prelevare biopsie cutanată (nu include EHP) | 250 |
Excizie și sutură tumoră cutanată sau de părți moi, cu diametrul sub 2 cm | 550 |
Excizie și sutură tumoră cutanată sau de părți moi, cu diametrul peste 2 cm | 900 |
Excizie și sutură tumori cutanate și/sau de părți moi, leziuni multiple (maxim 4) | 1500 |
Excizie și sutură tumori cutanate și/sau de părți moi, leziuni multiple ( peste 4) | 2000 |
Excizie și sutură tumoră cutanată sau de părți moi facială, de mici dimensiuni | 700 |
Excizie tumoră cutanată cu acoperirea defectului cutanat cu lambou local sau grefă mică de piele | 1500 |
Acoperirea defectului cutanat cu lambou local sau grefă mică de piele | 600 |
Sutură primară plagă sub 3 cm | 400 |
Sutură primară plagă peste 3 cm | 500 |
Administrare ATPA | 100 |
Sutură secundară plagă sub 3 cm | 300 |
Sutură secundară plagă peste 3 cm | 400 |
Debridare non excizională | 100 |
Debridare excizională | 200 |
Incizie și drenaj fără sutură | 400 |
Hidrosadenită | 400 |
Sutură pat unghial | 400 |
Avulsie parțială unghie | 500 |
Avulsie totală unghie | 400 |
Cură chirurgicală panarițiu periunghial sau pulpar | 500 |
Extracție corp străin | 500 |
Excizie granulom de fir | 500 |
Cura chirurgicală a unghiei încarnate – unilateral | 1000 |
Cura chirurgicală a unghiei încarnate – bilateral | 1500 |
Cură chirurgicală tenosinovită stenozantă | 1000 |
Cură chirurgicală sindrom de canal carpian | 2000 |
Revizie cicatrice facială simplă | 1000 |
Revizie cicatrice facială complexă | 1250 |
Revizie cicatrice sub 5 cm | 800 |
Revizie cicatrice 5-10 cm | 1000 |
Revizie cicatrice – excizie și acoperirea defectului cutanat cu lambou local sau grefă de piele | 1900 |
Excizie cicatrice cheloidă | 1000 |
Excizie xantelasme – per leziune | 400 |
Blefaroplastie superioară | 3500 |
Blefaroplastie inferioară | 4500 |
Remodelare complexă palpebrală superioară bilaterală | 5000 |
Cura chirugicală a lobului auricular despicat – unilateral | 750 |
Cura chirugicală a lobului auricular despicat – bilateral | 1250 |
Otoplastie (urechi decolate) – unilateral | 2500 |
Otoplastie (urechi decolate) – bilateral | 4000 |
Bichectomie | 3500 |
Crearea chirurgicală de gropițe în obraji | 3500 |
Corectarea chirurgicală a zâmbetului gingival | 3500 |
Lifting chirurgical de buză superioară | 3500 |
Lifting chirurgical sprâncene | 3500 |
Ridicarea chirurgicală a colțurilor gurii | 3500 |
Labioplastie | 3000 |
Proceduri plastice la nivelul mamelonului | 1500 |
Injectare acid hialuronic – augmentare buze sau estompare riduri/cicatrici – 0.55 ml (Juvederm) | 1100 |
Injectare acid hialuronic – augmentare buze sau estompare riduri fine/cearcăne – 0.8ml (Stylage) | 1150 |
Injectare acid hialuronic – augmentare buze sau estompare riduri fine/cearcăne – 1.6ml (Stylage) | 1950 |
Injectare acid hialuronic – augmentare buze/pomeți/tâmple/menton/față dorsală mâini sau estompare riduri fine/medii/cearcăne/șanțuri nazogeniene/sanțuri melomentale (marionette lines)/ șanț labiomental/cicatrici sau contur mandibular sau rinocorecție – 1ml (Juvederm) | 1620 |
Injectare acid hialuronic – augmentare buze/pomeți/tâmple/menton/față dorsală mâini sau estompare riduri medii/șanțuri nazogeniene/șanțuri melomentale (marionette lines)/șanț labiomental/cicatrici sau contur mandibular sau rinocorecție – 1ml (Stylage) | 1450 |
Injectare acid hialuronic – augmentare buze/pomeți/tâmple/menton/față dorsală mâini sau estompare riduri fine/medii/cearcane/șanțuri nazogeniene/sanțuri melomentale (marionette lines)/șanț labiomental/cicatrici sau contur mandibular – 2ml (Juvederm) | 2950 |
Injectare acid hialuronic – augmentare buze/pomeți/ tâmple/menton/față dorsală mâini sau estompare riduri medii/șanțuri nazogeniene/șanțuri melomentale (marionette lines)/șanț labiomental/cicatrici sau contur mandibular – 2ml (Stylage) | 2620 |
Injectare acid hialuronic – augmentare pomeți/tâmple/menton/față dorsală mâini sau contur mandibular – 3ml (Juvederm) | 4030 |
Injectare acid hialuronic – augmentare pomeți/tâmple/menton/față dorsală mâini sau contur mandibular – 3ml (Stylage) | 3600 |
Injectare acid hialuronic – Lifting facial lichid (Juvederm) (6ml) | 6570 |
Injectare acid hialuronic – Lifting facial lichid (Stylage) (6ml) | 5555 |
Injectare acid hialuronic – rejuvenare față/gât/decolteu/față dorsală mâini – 1ml/ședință (Stylage) | 925 |
Injectare acid hialuronic – rejuvenare față/gât/decolteu/față dorsală mâini – 2ml/ședință (Stylage) | 1550 |
Injectare acid hialuronic – rejuvenare față/gât/decolteu/față dorsală mâini – 1ml (Juvederm) | 1165 |
Injectare acid hialuronic – rejuvenare față/gât/decolteu/față dorsală mâini – 2ml (Juvederm) | 2030 |
Injectare acid hialuronic – 0.55ml/0.8ml adițional utilizat în aceeași sedință/control la 2 săptămâni (retuș) (Juvederm sau Stylage) | 835 |
Injectare acid hialuronic – 1ml adițional utilizat în aceeași sedință/control la 2 săptămâni (retuș) (Juvederm) | 1150 |
Injectare acid hialuronic – 1ml adițional utilizat în aceeași sedință/control la 2 săptămâni (retuș) (Stylage) | 975 |
Injectare hialuronidază | 400 |
Injectare toxină botulinică o regiune facială (glabelă/frunte/ochi/comisuri bucale) | 770 |
Injectare toxină botulinică două regiuni faciale (glabelă/frunte/ ochi/comisuri bucale) | 1125 |
Injectare toxină botulinică trei regiuni faciale (glabelă/frunte/ochi/comisuri bucale) (1fl) | 1500 |
Injectare toxină botulinică trei regiuni faciale (glabelă/frunte/ochi/comisuri bucale) (2fl) | 2000 |
Injectare toxină botulinică benzi platysmale (gât) (Nefertiti lift) | 1500 |
Injectare toxină botulinică (Total Lift) | 2300 |
Injectare toxină botulinică (Slimming face) | 1125 |
Injectare toxină botulinică (estompare riduri nazale – “bunny lines”/ corecție zâmbet gingival – „gummy smile”/ corecție entropion/corecție nas cu vârf căzut/ corecție bărbie hiperactivă/ lifting sprâncene/ estompare riduri periorale – „smoker lines”/”lip flip”) | 770 |
Injectare toxină botulinică – corecție hiperhidroză axilară | 1500 |
Injectare toxină botulinică – corecție hiperhidroză palmară sau plantară | 1700 |
Corecția cicatricilor hipertrofice sau keloide prin injectare/ședință | 400 |
Suprimare fire de sutură | 100 |
Pansament mic | 50 |
Pansament mediu | 100 |
Pansament mare | 150 |
Pansament plagă infectată | 200 |
Imobilizare gipsată | 100 |
Tarifele sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA. Tarifele pot suferi modificări. Pentru informații exacte, vă rugăm să apelați Call Center MedLife: (0239) 960 sau (02369) 960. Vă mulțumim!